2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 100 |
Punti | 912 |
Punti validi (best 14) | 912 |
Best 2016 | 3:52 |
Media 2016 | 4:02 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 242 | 33 | 86,8% | 42:12 | 4:13 | 205 | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 163 | 8 | 95,7% | 42:19 | 3:55 | 154 | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 200 | 8 | 96,5% | 36:18 | 3:52 | 189 | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 145 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 195 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 149 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 208 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 201 | 41 | 80,1% | 42:20 | 4:14 | 156 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 141 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 123 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 120 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 220 | 9 | 96,4% | 40:04 | 3:58 | 208 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 155 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 188 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 113 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 154 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 167 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 168 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 148 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 294 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 282 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
912 |